<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 a blogy &#187; Porovnání významných aplikací Web 2.0</title>
	<link>http://dp.pleska.net</link>
	<description>Ukázkový blog</description>
	<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:04:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>cs</language>
			<item>
		<title>Porovnání významných aplikací Web 2.0</title>
		<link>http://dp.pleska.net/porovnani-vyznamnych-aplikaci-web-20/</link>
		<comments>http://dp.pleska.net/porovnani-vyznamnych-aplikaci-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Pleska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porovnání významných aplikací Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[aplikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dp.pleska.net/porovnani-vyznamnych-aplikaci-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Bohužel není v silách jednoho člověka najít a popsat všechny aplikace, které by zapadaly do konceptu Web 2.0. Každým dnem vznikají nové, jiné zanikají. Web 2.0 je moderní pojem, takže se společnosti všemožně snaží, aby jejich aplikace byly dostatečně „in“ a svezly se na aktuální vlně. Jakýsi neznámý autor navrhl vtipnou testovací aplikaci, která se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bohužel není v silách jednoho člověka najít a popsat všechny aplikace, které by zapadaly do konceptu Web 2.0. Každým dnem vznikají nové, jiné zanikají. Web 2.0 je moderní pojem, takže se společnosti všemožně snaží, aby jejich aplikace byly dostatečně „in“ a svezly se na aktuální vlně. Jakýsi neznámý autor navrhl vtipnou testovací aplikaci, která se dle módního trendu jmenuje <a href="http://www.certifyr.com">Certifr</a> (dle vzoru Flickru), v níž mohou vývojáři zaškrtáním jednotlivých voleb (velká písmena, použití růžové, „beta“ v názvu, komunitní obsah atd.) zjistit, nakolik je jejich aplikace Web 2.0. Vše je samozřejmě myšleno v recesi a v narážce na přesycenost a šlágrovitost výskytu Web 2.0 principů a s tím souvisejících změn v de¬signu stránek. O něco serióznější je <a href="http://web2.0validator.com">Web 2.0 validator</a>  (samozřejmě v beta verzi), který po zadání URL stránky provede test na přítomnost 66 vlastností, které se často objevují ve Web 2.0 aplikacích (některé z nich jsou ovšem dost obskurní).</p>
<p>Výběr aplikací zmiňovaných v následujících podkapitolách vychází z osobní zkušenosti autora a z výhod, které mu přinášejí. V krátkosti budou popsány základní funkcionality s důrazem na kapitoly výše: zda uživatelé mohou těžit z kolektivní inteligence, zda jsou vytvářeny sociální sítě s možností interakce, zda má aplikace otevřené API, zda využívá AJAX, agregační formáty nebo OpenID atd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dp.pleska.net/porovnani-vyznamnych-aplikaci-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm</title>
		<link>http://dp.pleska.net/lastfm/</link>
		<comments>http://dp.pleska.net/lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Pleska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porovnání významných aplikací Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kolektivní inteligence]]></category>

		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dp.pleska.net/lastfm/</guid>
		<description><![CDATA[Last.fm je sociální webovou aplikací pro sdílení hudebních preferencí jednotlivých uživatelů. Pomocí speciálního software (nebo zásuvného modulu pro desktopové audio přehrávače) zaznamenává identifikační prvky skladeb, které uživatel poslouchá. Vzniklý seznam je následně algoritmicky porovnáván se seznamy jiných uživatelů a na základě shody a podobnosti jsou uživateli doporučovány další skladby, které by pro něj mohly být [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.last.fm">Last.fm</a> je sociální webovou aplikací pro sdílení hudebních preferencí jednotlivých uživatelů. Pomocí speciálního software (nebo zásuvného modulu pro desktopové audio přehrávače) zaznamenává identifikační prvky skladeb, které uživatel poslouchá. Vzniklý seznam je následně algoritmicky porovnáván se seznamy jiných uživatelů a na základě shody a podobnosti jsou uživateli doporučovány další skladby, které by pro něj mohly být zajímavé. Základní premisou je, že pokud se v portfoliu dvou uživatelů objeví tytéž skladby/tíž intepreti, je dost pravděpodobné, že jejich vkus by se mohl shodovat i v případě dalších skladeb/interpretů z jejich portfolií. Uživatelé Last.fm si tak můžou navzájem rozšiřovat obzory, a to s nejvyšší pravděpodobností ve směru, kterým si je rozšiřovat doopravdy chtějí<sup class='footnote'><a href='#fn-38-1' id='fnref-38-1'>1</a></sup>. </p>
<p>Uživatelé se mohou navzájem přidávat do Přátel, sdružovat se do skupin. Systém automaticky generuje žebříčky nejposlouchanějších interpretů v různých časových obdobích. Tyto žebříčky jsou vypočítávány na základě dat od uživatele, skupiny uživatelů nebo země původu uživatele, ale také u jednotlivých interpretů. Systém také automaticky generuje žebříčky interpretů a skladeb, jejichž poslouchanost se v aktuálním týdnu nejvíce zvýšila (tzv. Hype Tracks, Hype Artists).</p>
<p>Výsledky doporučujícího algoritmu jsou pro uživatele generovány z dat jeho poslechů za poslední týden nebo celkově. Je důležité poznamenat, že má-li být systém účinný, je třeba ho nejdříve „naplnit“ větší sadou dat. Skladby, které aplikace automaticky doporučí, lze poslouchat pomocí automaticky generovaného streamu – rádia (nebo přímo stažením celé skladby, pokud je k dispozici). Uživatel si tak může ověřit, zda se mu doporučované skladby opravdu líbí a má si je „obstarat“ (ať už to znamená cokoliv).</p>
<p>Uživatel se ovšem nemusí spoléhat pouze na seznam doporučených interpretů, systém mu nabízí také, na základě podobnosti, seznam uživatelů s podobným vkusem – Neighbours. Jejich profily s jejich žebříčky a seznamy poslouchaných skladeb mohou sloužit k další hudební edukaci uživatele.<br />
Pomocí algoritmu je také doporučován seznam akcí (např. koncerty), které se konají v blízkosti místa bydliště uživatele. Neuvedenou akci lze také doplnit. U každé akce je možné podchytit účast nebo neúčast, což se následně objeví Přátelům v jejich profilu. U každé akce lze prohlížet seznam účastníků.</p>
<p>Profil se také automaticky vytváří každému poslouchanému interpretu a uživatelé mají možnost doplnit jeho popis. Pro editaci je použito vnitřního wiki, kdy systém zaznamenává veškerou historii změn a nabízí prostor k diskuzi o těchto změnách. U každé entity systému (uživatelé, interpreti, jednotlivé skladby, akce, videa) je možné vést diskuzi pomocí krátkých zpráv – Shoutboxu a lze ji také „otagovat“. Tyto tagy je možné použít k pozdějšímu vyhledání. </p>
<p>Aplikace je velice komplexní a výčtem jejích funkcionalit bychom zabrali mnoho stran textu (tvoření vlastních rádií, možnost interního žurnálu atd.), pokusili jsme se „vypíchnout“ pouze ty podstatné a relevantní vzhledem k předchozímu textu. Pro její fungování je zásadní princip vytěžování kolektivní inteligence, kdy jsou na základě uživatelem dodaných dat generována jiná pro něj „prospěšná“ data. </p>
<p>Objevuje se také velká nevýhoda všech systémů, které jsou závislé na vstupech od uživatelů. Mnohdy totiž uživatelé zadávají interpreta a názvy skladeb pod různými jmény. Například uživatel posílá jméno v některé z <a href="http://www.last.fm/music/?m=artists&#038;q=dvorak">následujících verzí</a>: Dvořák; Dvorak; Antonín Dvořák; Antonin Dvorak, což pak vede k znehodnocení výsledků. V takových případech se nabízí uživatelům možnost hlasování o správnosti jména. Horší je to v momentě, kdy se na jedné skladbě podílí více interpretů nebo se jedná o remix skladby původní.<br />
V systému se objevují AJAX prvky, ale pouze při zadávání formulářových dat, plugin pro Adobe Flash je nutný pouze pro sledování videí a poslech rádia. Jako RSS feed je možné přihlásit seznam posledních poslouchaných skladeb jednotlivých uživatelů a stejně tak všechny žebříčky. Do systému není možné přihlásit se pomocí OpenID ani jiné podobné služby, při přihlášení je použit zabezpečený protokol HTTPs.</p>
<p>Systém má <a href="http://www.audioscrobbler.net/data/webservices">otevřené API</a> pro další využití . Zajímavé použití je například na serveru <a href="http://www.musicportl.com">MusicPortl</a>, kde se při zadání jména interpreta kombinují výsledky vyhledávání z Last.fm, Amazonu, Flickru, YouTube a dalších. Nebo propojení Amazonu a poslouchaných interpretů na Last.fm, kdy je výsledkem RSS feed vycházejících desek dle vašich preferencí. Bohužel výsledek je trochu diskvalifikován příliš úzkou nabídkou Amazonu, v jehož katalogu nejsou ve velké míře zastoupeni evropští producenti.</p>
<div class='footnotes'><div class='footnotedivider'></div><ol><li>Uživatel A poslouchá Beatles, Rolling Stones a The Kinks, uživatel B poslouchá také Beatles, Rolling Stones a The Who. Je tedy pravděpodobné, že se uživateli A budou líbit The Who a uživateli B The Kinks. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-38-1' id='fn-38-1'>&#8617;</a></span></li></ol></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dp.pleska.net/lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bandzone</title>
		<link>http://dp.pleska.net/bandzone/</link>
		<comments>http://dp.pleska.net/bandzone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Pleska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porovnání významných aplikací Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dp.pleska.net/bandzone/</guid>
		<description><![CDATA[Bandzone je český projekt pro vytváření sociálních sítí kapel a posluchačů. V našem výčtu ho uvádíme, abychom ukázali, že aplikace tohoto typu reálně fungují. Systém zdaleka není tak komplexní jako např. Last.fm nebo MySpace či Facebook. Kapela či Fanoušek si založí registrací svůj profil, do kterého si mohou přidávat své oblíbené Kapely (i Kapela má [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bandzone.cz">Bandzone</a> je český projekt pro vytváření sociálních sítí kapel a posluchačů. V našem výčtu ho uvádíme, abychom ukázali, že aplikace tohoto typu reálně fungují. Systém zdaleka není tak komplexní jako např. <a href="http://www.last.fm">Last.fm</a> nebo <a href="http://www.myspace.com">MySpace</a> či <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>. Kapela či Fanoušek si založí registrací svůj profil, do kterého si mohou přidávat své oblíbené Kapely (i Kapela má možnost přidat spřízněnou kapelu) či Přátele. Kapela i Fanoušek mohou vést kratší žurnál o novinkách, kapela může přidávat nové koncerty a zveřejnit čtyři mp3.</p>
<p>Když autor této práce zjišťoval u člena jedné <a href="http://www.bandzone.cz/zima">kapely okresního formátu</a>, zda jim jejich dvouletá prezence na tomto serveru něco přinesla, bylo mu sděleno, že přinesla řadu nových příležitostí ke hraní a nástroj pro oslovení více neanonymních fanoušků, ale i kontakty na kapely, se kterými lze aktivně spolupracovat (společné hraní, zkušenosti s kluby atd.).</p>
<p>Služba využívá pouze principů vytváření sociálních sítí. AJAX se používá při navigaci v Profilu, ale funguje bezproblémově ve všech běžných prohlížečích. RSS, otevřené API, princip kolektivní inteligence ani OpenID nebyl neobjeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dp.pleska.net/bandzone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrealitky.cz jako mash-up Google Maps</title>
		<link>http://dp.pleska.net/bezrealitkycz-jako-mash-up-google-maps/</link>
		<comments>http://dp.pleska.net/bezrealitkycz-jako-mash-up-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Pleska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Porovnání významných aplikací Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[mash-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dp.pleska.net/bezrealitkycz-jako-mash-up-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Český start-up1  projekt studentů VŠE, kteří se snaží vybudovat aplikaci pro realitní transakce bez pomoci realitní kanceláře. Uživatelé mají možnost zadat vlastní nabídku podnájmu či prodeje nemovitosti, kterou mohou jiní uživatelé vyhledat a případně využít. Pomiňme obchodní model této aplikace, a zda je možné vůbec na tak malém trhu, který je v ČR, provozovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Český start-up<sup class='footnote'><a href='#fn-40-1' id='fnref-40-1'>1</a></sup>  projekt studentů <a href="http://www.vse.cz">VŠE</a>, kteří se snaží vybudovat aplikaci pro realitní transakce bez pomoci realitní kanceláře. Uživatelé mají možnost zadat vlastní nabídku podnájmu či prodeje nemovitosti, kterou mohou jiní uživatelé vyhledat a případně využít. Pomiňme obchodní model této aplikace, a zda je možné vůbec na tak malém trhu, který je v ČR, provozovat aplikaci tohoto typu<sup class='footnote'><a href='#fn-40-2' id='fnref-40-2'>2</a></sup>, a zkusme se podívat na technologické řešení. Celý projekt je totiž ukázkovým řešením využití otevřeného API mapového systému <a href="http://maps.google.com">Google Maps</a>. </p>
<p>Ve vyhledávacím režimu je obrazovka rozdělena na dvě části. Výběrem na mapovém podkladu vlevo se určuje oblast hledání realit, které se pak zobrazují v části vpravo s bližším popisem s možností rozkliknutí detailního popisu a kontaktních informací na zadavatele nabídky. Po testování se subjektivně zdá aplikace trochu topornější – lepší uživatelské prostředí, které by uživateli více pomáhalo s funkcionalitou by velmi prospělo. Ve srovnání s podobnou službou <a href="http://www.gumtree.com">Gumtree</a> pro reality ve Velké Británii, působí design aplikace do značné míry přeplácaně, což ve výsledku znepříjemňuje práci a v navigaci rozhodně nepomáhá. </p>
<p>Kromě AJAXu, který se používá při pohybu na mapovém podkladu, žádné jiné prvky Web 2.0 charakteristik autor nenalezl. Škoda, že služba nenabízí možnost odběru RSS kanálů z nastavených destinací nebo nabídku podobných typů realit na jiných místech (doporučující systém).</p>
<div class='footnotes'><div class='footnotedivider'></div><ol><li>Slovem „startup“ (někdy též start-up) se v anglosaských zemích označují začínající podniky do tří let své existence. Viz <a href="http://www.startuproku.cz">http://www.startuproku.cz</a>. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-40-1' id='fn-40-1'>&#8617;</a></span></li><li>Domnívám se, že v ČR je příliš velký převis poptávky nad nabídkou realit, takže taková služba nemůže nabídnout dostatek konkurenčních nabídek, které by srazily ceny dolů, aby z toho měl uživatel nějaký užitek. Navíc pomoc realitní kanceláře může být v mnohých případech prospěšná. Jak bude projekt úspěšný, ukáže ovšem až čas. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-40-2' id='fn-40-2'>&#8617;</a></span></li></ol></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dp.pleska.net/bezrealitkycz-jako-mash-up-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
